Fin de semana a puro Sports. Resultados y fotos
El viernes 20 fue la gran fiesta Interhouse del Atletismo en Middle & Senior y el sábado 21, la de Primary. Fueron dos jornadas con mucho sol -la del sábado, especialmente ventosa- en las que primó la camaradería, el espíritu de equipo y la alegría contagiosa. El Departamento de Educación Física informará los resultados oficiales en cada competencia, así como los puntajes generales. Mientras tanto, compartimos las fotos.
¡Felicitaciones a tod@s!
Viernes 20 de octubre, Athletics Sports Day de Middle & Senior (secundaria), en el campo de El Talar:
SPECIAL CHALLENGER CUPS 2017 | ||
EVENTS | CATEGORY | COMPETITOR |
1500 Metres | Senior Boys | ÁLVAREZ, J. IGNACIO |
1500 Metres | Senior Girls | ROSCONI, KEILA |
400 Metres | Senior Girls | PAUL NAVALLAS, DELFINA |
400 Metres | Senior Boys | KRONIK, TOMÁS |
200 Metres | Senior Girls | KOTSIAS, MANUELA |
200 Metres | Senior Boys | BARÓN, PEDRO |
100 Metres | Senior Girls | PAUL NAVALLAS, DELFINA |
100 Metres | Senior Boys | CÚNEO, MANUEL |
Hurdles | Senior Girls | RUBIO,VERA |
Hurdles | Senior Boys | MEZQUITA, JUAN |
High Jump | Senior Girls | RAINUZZO, VICTORIA |
High Jump | Senior Boys | ÁLVAREZ, J.IGNACIO |
Long Jump | Senior Girls | ERBETTI, ANDREA |
Long Jump | Senior Boys | BARÓN, PEDRO |
800 Metres | Senior Boys | ÁLVAREZ, J. IGNACIO |
800 Metres | Senior Girls | BAGLIONI BURGOS, CAROLINA |
Triple Jump | Senior Boys | BOUDOURIAN, MATEO |
Runner up | 7º Año Girls -M1 | COTO, MATILDA |
Champion | 7º Año Girls- M1 | CATALANO, MARTINA |
Runner up | 7º Año Boys- M1 | AGOSTINI. J. IGNACIO |
Champion | 7º Año Boys-M1 | KOHAN, ILAN |
Runner up | Junior Girl | ABELIANSKY, PAULA |
Champion | Junior Girl | RUDY, DELFINA |
Runner up | Junior Boy | PAZOS PESQUERO, LISANDRO |
Champion | Junior Boy | DASSO, MARCO |
Runner up | Intermediate Girl | KNAK, NICOLE |
Champion | Intermediate Girl | BAGLIONI BURGOS, CAROLINA |
Runner up | Intermediate Boy | DIVEN, ELIAN/FÁBREGA, MANUEL |
Champion | Intermediate Boy | BOUDOURIAN, MATEO |
Runner up | Senior Girl | ERBETTI, ANDREA |
Champion | Senior Girl | KOTSIAS, MANUELA |
Challenger Cup | Senior Girl | KOTSIAS, MANUELA |
Runner up | Senior Boy | BARÓN, PEDRO |
Champion | Senior Boy | ÁLVAREZ, J. IGNACIO |
Challenger Cup | Senior Boy | ÁLVAREZ, J.IGNACIO |
Resultados por Categoría – Interhouse Athletics Tournament 2017
Sábado 21 de octubre, Athletics Sports Day de Primary, en el campo de El Talar:
EVENTS | CATEGORY | COMPETITOR |
Champion | Primary 3 Girls | TAVERNA, FRANCESCA |
Champion | Primary 3 Boys | BRASESCO, EZEQUIEL |
Champion | Primary 4 Girls | DI PAOLA, VALENTINA |
Champion | Primary 4 Boys | FUXMAN ARROYO, LUKA |
Champion | Primary 5 Girls | SEGUÍ MILNE, AVRIL |
Champion | Primary 5 Boys | ERVITI, FELIPE |
Champion | Primary 6 Girls | PICCIAFUOCO, CHIARA |
Champion | Primary 6 Boys | MACCARONE, MÁXIMO |
Runner up | Primary Girls | PICCIAFUOCO, CHIARA |
Champion | Primary Girls | SEGUÍ MILNE, AVRIL |
Runner up | Primary Boys | MACULAN, BRUNO |
Champion | Primary Boys | ERVITI, FELIPE |
House Shield | Primary School | SOUTH |
Resultados por Categoría, Interhouse Athletics Tournament 2017