Kinder News de octubre







SPECIAL CHALLENGER CUPS 2010 | |||||||||||||
EVENTS | CATEGORY | COMPETITOR | |||||||||||
1 | 1500 Metres | Senior Boys | Gold, Martín | ||||||||||
2 | 400 Metres | Senior Girls | Djivelekian, Micaela | ||||||||||
3 | 400 Metres | Senior Boys | Contino, Juan Ignacio | ||||||||||
4 | 200 Metres | Senior Girls | Penela, María Agustina | ||||||||||
5 | 200 Metres | Senior Boys | Contino, Juan Ignacio | ||||||||||
6 | 100 Metres | Senior Girls | Penela, María Agustina | ||||||||||
7 | 100 Metres | Senior Boys | Contino, Juan Ignacio | ||||||||||
8 | Hurdles | Senior Girls | Penela, María Agustina | ||||||||||
9 | Hurdles | Senior Boys | Cervera, Nicolás | ||||||||||
10 | High Jump | Senior Girls | Coto, Sofía | ||||||||||
11 | High Jump | Senior Boys | Contino, Juan Ignacio | ||||||||||
12 | Long Jump | Senior Girls | Djivelekian, Micaela | ||||||||||
13 | Long Jump | Senior Boys | Maumus, Tomás | ||||||||||
14 | Triple Jump | Senior Boys | Maumus, Tomás | ||||||||||
medallas | Champion | M1 girls | Freire Hidalgo, Martina | ||||||||||
Champion | M1 boys | Gadea, Juan Alberto | |||||||||||
15 | Runner up | Middle Girl | Mourad, María Celeste | ||||||||||
16 | Champion | Middle Girl | Dasso, Agostina | ||||||||||
17 | Runner up | Middle Boy | Sosa, Juan Bautista | ||||||||||
18 | Champion | Middle Boy | Kopistinski, Tadeo | ||||||||||
19 | Runner up | Senior Girl | Sarquis, Delfina | ||||||||||
20 | Challenger Cup & Champion Cup | Senior Girl | Penela, María Agustina | ||||||||||
21 | Runner up | Senior Boy | Collarini, Mateo | ||||||||||
22 | Challenger Cup & Champion Cup | Senior Boy | Contino, Juan Ignacio | ||||||||||
Champion's Shield | Senior School | Penela, María Agustina - Contino, Juan Ignacio | |||||||||||
House Shield | Middle School | SOUTH | |||||||||||
House Shield | Senior School | SOUTH | |||||||||||
ÚLTIMO MOMENTO: Informa el Director Coral Juan Stafforini, que el British Council ha confirmado la presencia para el Concierto del viernes 8 de Her Majesty’s Ambassador, Shan Morgan, y del Agregado Cultural de la Embajada Británica y British Council Argentina Office, Director Huw Jones. En la ocasión, serán cordialmente recibidos por la Sra. María Matilde Villanueva de Green, integrante del Board del BDS.
---------------
El viernes 8 de octubre a las 20hs, el Belgrano Day School oficiará de orgulloso anfitrión de un gran evento cultural y coral, que lleva el sello del British Council de Argentina y tendrá lugar en el Auditorio "E.B. Green", con entrada libre y gratuita.
Se trata del Sporting Nations Community Choir, un proyecto que ha congregado coreutas de Buenos Aires (dirigidos por Juan Stafforini, BDS Choir Master), Córdoba y Chubut. Entre los primeros, hay varios integrantes del Old Facrcetean Choir y otros miembros de nuestra comunidad. La Directora artística del proyecto y quien portará la batuta esa noche es la prestigiosa Directora galesa Mari Morgan.
Sporting Nations es un aporte del British Council a los festejos del bicentenario argentino, consistente en tender un puente musical entre los dos países, con un eje temático que les es muy afín a ambos (y por cierto, también al BDS): el deporte. En torno a ese eje, se desarrollará un repertorio de canciones británicas y del mundo. La duración estimada es de una hora. Padres, personal docente y no docente, alumnos y ex alumnos quedan cordialmente invitados.